IRカレンダー
- 2月13日
- 2025年12月期 決算発表
- 3月27日
- 2025年12月期 定時株主総会
- 5月15日
- 2026年12月期 第1四半期決算発表
- 8月7日
- 2026年12月期 第2四半期決算発表
- 11月13日
- 2026年12月期 第3四半期決算発表
※上記予定は変更になる場合がございます。
株式情報詳細
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 証券コード | 6400 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| 発行済株式総数 | 普通株式 9,054,000株 |
| 発行可能株式総数 | 普通株式 23,720,000株 |
| 公告方法 | 電子公告とします。 ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときには、 日本経済新聞に掲載します。 |
| 株主名簿管理人 |
|